| Артикул | HR6-2BL |
| Бренд | ЭРА |
| Страна | Китай |
| Емкость | 2700 мАч |
| Выходное напряжение | 1,2 В |
| Тип аккумулятора | Никель - металлогидридный |
| Артикул | 90007 |
| Бренд | ALASKA |
| Страна | Корея |
| Емкость | 6 Ач |
| Пусковой ток, А | 100 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 150x87x93 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 4589904523298 |
| Бренд | TOTACHI |
| Страна | Япония |
| Емкость | 7 Ач |
| Пусковой ток, А | 105 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 148х86х93 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 50B19R BOST |
| Бренд | BOST |
| Страна | Корея |
| Емкость | 44 Ач |
| Пусковой ток, А | 390 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 187х127х227 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | AMF55D23R |
| Бренд | ATLAS |
| Страна | Корея |
| Емкость | 60 Ач |
| Пусковой ток, А | 550 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 220х230х172 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 90016 |
| Бренд | TOTACHI |
| Страна | Корея |
| Емкость | 14 Ач |
| Пусковой ток, А | 210 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 150х87х161 мм |
| Клеммы | Болт |
| Артикул | MF55054 |
| Бренд | AURORA |
| Емкость | 50 Ач |
| Пусковой ток, А | 420 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 208х174х190 мм |
| Клеммы | EN Стандартные |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | MF90D26R |
| Бренд | AURORA |
| Страна | Корея |
| Емкость | 72 Ач |
| Пусковой ток, А | 630 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 257x172x220 мм |
| Клеммы | EN Стандартные |
| Артикул | MF75D23L |
| Бренд | AURORA |
| Страна | Корея |
| Емкость | 65 Ач |
| Пусковой ток, А | 137 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 230х172х220 мм |
| Клеммы | EN Стандартные |
| Артикул | 90140 |
| Бренд | TOTACHI |
| Страна | Япония |
| Емкость | 40 Ач |
| Пусковой ток, А | 330 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 187х127х225 мм |
| Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
| Артикул | 90240 |
| Бренд | TOTACHI |
| Страна | Япония |
| Емкость | 40 Ач |
| Пусковой ток, А | 380 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 87x127x200 мм |
| Клеммы | EN Стандартные |
| Артикул | MF42B19L |
| Бренд | AURORA |
| Страна | Корея |
| Емкость | 38 Ач |
| Пусковой ток, А | 350 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 200х140х230 мм |
| Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
| Артикул | MF42B19R |
| Бренд | AURORA |
| Страна | Корея |
| Емкость | 38 Ач |
| Пусковой ток, А | 350 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 200х140х230 мм |
| Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
| Артикул | 105D26R BOST |
| Бренд | BOST |
| Страна | Корея |
| Емкость | 85 Ач |
| Пусковой ток, А | 720 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 260х175х200 мм |
| Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
| Артикул | 40B19R |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 38 Ач |
| Пусковой ток, А | 330 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 187x127x227 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 105D31R BOST |
| Бренд | BOST |
| Страна | Корея |
| Емкость | 90 Ач |
| Пусковой ток, А | 750 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 303х172х220 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | EFB Q85 BOST |
| Бренд | BOST |
| Страна | Корея |
| Емкость | 70 Ач |
| Пусковой ток, А | 700 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 231х173х225 мм |
| Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
| Артикул | AMF105D31L |
| Бренд | ATLAS |
| Страна | Корея |
| Емкость | 90 Ач |
| Пусковой ток, А | 750 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 220х302х172 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 90565 |
| Бренд | TOTACHI |
| Страна | Япония |
| Емкость | 65 Ач |
| Пусковой ток, А | 600 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 230x172x200 мм |
| Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
| Артикул | 90350 |
| Бренд | TOTACHI |
| Страна | Япония |
| Емкость | 50 Ач |
| Пусковой ток, А | 430 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 234х127х220 мм |
| Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
| Артикул | 90650 |
| Бренд | TOTACHI |
| Страна | Япония |
| Емкость | 50 Ач |
| Пусковой ток, А | 460 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 234х127х220 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 95D23R BOST |
| Бренд | BOST |
| Страна | Корея |
| Емкость | 75 Ач |
| Пусковой ток, А | 650 |
| Полярность | R-прямая |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Вид техники | Легковые автомобили |
| Артикул | 46B24R |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 41 Ач |
| Пусковой ток, А | 350 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 236х126х227 мм |
| Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
| Артикул | MF55B24R |
| Бренд | OURSUN |
| Страна | Корея |
| Емкость | 45 Ач |
| Пусковой ток, А | 430 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 237х128х221 |
| Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
| Артикул | MF90D23R |
| Бренд | OURSUN |
| Емкость | 70 Ач |
| Пусковой ток, А | 620 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 259х172х222 мм |
| Клеммы | EN Стандартные |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 90465 |
| Бренд | TOTACHI |
| Страна | Япония |
| Емкость | 65 Ач |
| Пусковой ток, А | 600 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 230x172x200 мм |
| Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
| Артикул | MF90D26L |
| Бренд | AURORA |
| Страна | Корея |
| Емкость | 72 Ач |
| Пусковой ток, А | 630 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 257x172x220 мм |
| Клеммы | EN Стандартные |
| Артикул | 4589904525735 |
| Бренд | TOTACHI |
| Страна | Япония |
| Емкость | 80 Ач |
| Пусковой ток, А | 700 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 257x172x200 мм |
| Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
| Артикул | 90180 |
| Бренд | TOTACHI |
| Страна | Япония |
| Емкость | 80 Ач |
| Пусковой ток, А | 700 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 260х180х240 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 80D26L |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 68 Ач |
| Пусковой ток, А | 700 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 257x170x225 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | LN3R (DIN 75R) |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 75 Ач |
| Пусковой ток, А | 680 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 278х175х190 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | LN3 (DIN 75) |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 75 Ач |
| Пусковой ток, А | 680 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 278x175x190 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 55B24L |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 45 Ач |
| Пусковой ток, А | 480 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 236x126x227 мм |
| Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
| Артикул | 115D31L BOST |
| Бренд | BOST |
| Страна | Корея |
| Емкость | 100 Ач |
| Пусковой ток, А | 800 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 302х175х220 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 115D31R BOST |
| Бренд | BOST |
| Страна | Корея |
| Емкость | 100 Ач |
| Пусковой ток, А | 800 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 306х175х220 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 80D26R |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 68 Ач |
| Пусковой ток, А | 700 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 257x170x225 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 55D23L |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 60 Ач |
| Пусковой ток, А | 550 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 232х173х225 мм |
| Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
| Артикул | 90395 |
| Бренд | TOTACHI |
| Страна | Япония |
| Емкость | 95 Ач |
| Пусковой ток, А | 830 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 300х175х220 мм |
| Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
| Артикул | 75D23R |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 65 Ач |
| Пусковой ток, А | 620 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 230x169x225 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 90295 |
| Бренд | TOTACHI |
| Страна | Япония |
| Емкость | 95 Ач |
| Пусковой ток, А | 830 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 306x173x225 мм |
| Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
| Артикул | MF125D31L |
| Бренд | OURSUN |
| Емкость | 100 Ач |
| Пусковой ток, А | 800 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 305х172х222 мм |
| Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 85D23R A |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 68 Ач |
| Пусковой ток, А | 660 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 230х169х225 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 95D31R |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 80 |
| Пусковой ток, А | 740 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 304x171x225 мм |
| Клеммы | EN Стандартные |
| Артикул | 95D31L |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 80 |
| Пусковой ток, А | 740 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 304x171x225 мм |
| Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
| Артикул | 75B24L A |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 60 Ач |
| Пусковой ток, А | 570 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 236x126x227 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | S34B20R |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 35 Ач |
| Пусковой ток, А | 270 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 196х128х227 мм |
| Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
| Артикул | 110D26R A |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 80 Ач |
| Пусковой ток, А | 760 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 257х170х227 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 75B24R A |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 60 Ач |
| Пусковой ток, А | 570 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 238x129x227 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
Хотите скидку 5%?
Предложение действует только для новых клиентов