Артикул | CR1216-1BL |
Бренд | ТРОФИ |
Страна | Китай |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Литиевая |
Напряжение, В | 3 |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Форм-фактор батареи | CR1216 |
Артикул | CR1225-1BL |
Бренд | ТРОФИ |
Страна | Китай |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Литиевая |
Напряжение, В | 3 |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Емкость, мА•ч | 50 |
Артикул | CR2016-1BL |
Бренд | ЭРА |
Страна | Китай |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Литиевая |
Напряжение, В | 3 |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Форм-фактор батареи | CR2016 |
Артикул | CR2025-1BL |
Бренд | ЭРА |
Страна | Китай |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Литиевая |
Напряжение, В | 3 |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Форм-фактор батареи | CR2025 |
Артикул | CR2032-1BL |
Бренд | ЭРА |
Страна | Китай |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Литиевая |
Напряжение, В | 3 |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Форм-фактор батареи | CR2032 |
Артикул | A27-1BL |
Бренд | ЭРА |
Страна | Китай |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Щелочной |
Напряжение, В | 12 |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Форм-фактор батареи | A27 |
Артикул | CR203201 |
Бренд | AIRLINE |
Страна | РОССИЯ |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Литиевая |
Напряжение, В | 3 |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Форм-фактор батареи | CR2032 |
Артикул | LR03-2BL |
Бренд | ЭРА |
Страна | Китай |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Щелочной |
Напряжение, В | 1.5 |
Количество в упаковке, шт | 2 |
Форм-фактор батареи | AAA |
Артикул | LR6-2BL |
Бренд | ЭРА |
Страна | Китай |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Щелочной |
Напряжение, В | 1.5 |
Количество в упаковке, шт | 2 |
Форм-фактор батареи | АА |
Артикул | 60080 |
Бренд | РАЙДЕР |
Страна | Китай |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Щелочной |
Напряжение, В | 12 |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Форм-фактор батареи | A27 |
Артикул | 60081 |
Бренд | РАЙДЕР |
Страна | Китай |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Щелочной |
Напряжение, В | 12 |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Форм-фактор батареи | A27 |
Артикул | 60082 |
Бренд | РАЙДЕР |
Страна | Китай |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Щелочной |
Напряжение, В | 12 |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Форм-фактор батареи | A27 |
Артикул | 6016101401 |
Бренд | VARTA |
Страна | Германия |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Литиевая |
Напряжение, В | 3 |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Форм-фактор батареи | CR2016 |
Артикул | 60073 |
Бренд | РАЙДЕР |
Страна | Китай |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Щелочной |
Напряжение, В | 12 |
Количество в упаковке, шт | 2 |
Форм-фактор батареи | A27 |
Артикул | 60074 |
Бренд | РАЙДЕР |
Страна | Китай |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Щелочной |
Напряжение, В | 12 |
Количество в упаковке, шт | 2 |
Форм-фактор батареи | A27 |
Артикул | 60071 |
Бренд | РАЙДЕР |
Страна | Китай |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Щелочной |
Напряжение, В | 12 |
Количество в упаковке, шт | 2 |
Форм-фактор батареи | A27 |
Артикул | 60072 |
Бренд | РАЙДЕР |
Страна | Китай |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Щелочной |
Напряжение, В | 12 |
Количество в упаковке, шт | 2 |
Форм-фактор батареи | A27 |
Артикул | 60069 |
Бренд | РАЙДЕР |
Страна | Китай |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Щелочной |
Напряжение, В | 12 |
Количество в упаковке, шт | 2 |
Форм-фактор батареи | A27 |
Артикул | 60070 |
Бренд | РАЙДЕР |
Страна | Китай |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Щелочной |
Напряжение, В | 12 |
Количество в упаковке, шт | 2 |
Форм-фактор батареи | A27 |
Артикул | MN21 |
Бренд | DURACELL |
Страна | США |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Щелочной |
Напряжение, В | 12 |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Форм-фактор батареи | A23 |
Артикул | 22444 |
Бренд | ФОТОН |
Страна | Китай |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Щелочной |
Напряжение, В | 1.5 |
Количество в упаковке, шт | 2 |
Форм-фактор батареи | АА |
Артикул | LR03-4BL |
Бренд | ЭРА |
Страна | Китай |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Щелочной |
Напряжение, В | 1.5 |
Количество в упаковке, шт | 4 |
Форм-фактор батареи | АА |
Артикул | LR14-2BL |
Бренд | ЭРА |
Страна | Китай |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Щелочной |
Напряжение, В | 1.5 |
Количество в упаковке, шт | 2 |
Форм-фактор батареи | C (LR14) |
Артикул | LR6-4BL |
Бренд | ЭРА |
Страна | Китай |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Щелочной |
Напряжение, В | 1.5 |
Количество в упаковке, шт | 4 |
Форм-фактор батареи | АА |
Артикул | CR2450-BL1 |
Бренд | KODAK |
Страна | США |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Литиевая |
Напряжение, В | 3 |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Форм-фактор батареи | CR2450 |
Артикул | LR6-2BL-B |
Бренд | DURACELL |
Страна | США |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Щелочной/алкалиновый |
Напряжение, В | 1.5 |
Количество в упаковке, шт | 2 |
Форм-фактор батареи | АА |
Артикул | 6016101402 |
Бренд | VARTA |
Страна | Германия |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Литиевая |
Напряжение, В | 3 |
Количество в упаковке, шт | 2 |
Форм-фактор батареи | CR2016 |
Артикул | LR20-2BL |
Бренд | ТРОФИ |
Страна | Китай |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Щелочной |
Напряжение, В | 1.5 |
Количество в упаковке, шт | 2 |
Емкость, мА•ч | 6700 |
Артикул | LR6-2BL-U |
Бренд | DURACELL |
Страна | США |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Щелочной/алкалиновый |
Напряжение, В | 1.5 |
Количество в упаковке, шт | 2 |
Форм-фактор батареи | АА |
Артикул | 22443 |
Бренд | ФОТОН |
Страна | Китай |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Щелочной |
Напряжение, В | 1.5 |
Количество в упаковке, шт | 4 |
Форм-фактор батареи | AAA |
Артикул | 22445 |
Бренд | ФОТОН |
Страна | Китай |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Щелочной |
Напряжение, В | 1.5 |
Количество в упаковке, шт | 4 |
Форм-фактор батареи | АА |
Артикул | CR2016 |
Бренд | DURACELL |
Страна | США |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Литиевая |
Напряжение, В | 3 |
Количество в упаковке, шт | 2 |
Форм-фактор батареи | CR2016 |
Артикул | CR2025 |
Бренд | DURACELL |
Страна | США |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Литиевая |
Напряжение, В | 3 |
Количество в упаковке, шт | 2 |
Форм-фактор батареи | CR2025 |
Артикул | LR03-4BL-B |
Бренд | DURACELL |
Страна | США |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Щелочной/алкалиновый |
Напряжение, В | 1.5 |
Количество в упаковке, шт | 4 |
Форм-фактор батареи | AAA |
Артикул | LR6-4BL-B |
Бренд | DURACELL |
Страна | США |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Щелочной/алкалиновый |
Напряжение, В | 1.5 |
Количество в упаковке, шт | 4 |
Форм-фактор батареи | АА |
Артикул | LR14-2BL (C) |
Бренд | DURACELL |
Страна | США |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Щелочной/алкалиновый |
Напряжение, В | 1.5 |
Количество в упаковке, шт | 2 |
Форм-фактор батареи | C (LR14) |
Артикул | CR2032 |
Бренд | DURACELL |
Страна | США |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Литиевая |
Напряжение, В | 3 |
Количество в упаковке, шт | 2 |
Форм-фактор батареи | CR2032 |
Артикул | LR20-2BL (D) |
Бренд | DURACELL |
Страна | США |
Назначение | Универсальный |
Химический тип | Щелочной/алкалиновый |
Напряжение, В | 1.5 |
Количество в упаковке, шт | 2 |
Форм-фактор батареи | D (LR20, R20) |
Хотите скидку 5%?
Предложение действует только для новых клиентов