Артикул | 105D26R BOST |
---|---|
Бренд | BOST |
Корея |
Артикул | MF90D23R |
Бренд | OURSUN |
Емкость | 70 Ач |
Пусковой ток, А | 620 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 259х172х222 мм |
Клеммы | Стандартные |
Выходное напряжение | 12В |
Артикул | MF90D26R |
Бренд | AURORA |
Страна | Корея |
Емкость | 72 Ач |
Пусковой ток, А | 630 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 257x172x220 мм |
Клеммы | EN Стандартные |
Артикул | MF90D26L |
Бренд | AURORA |
Страна | Корея |
Емкость | 72 Ач |
Пусковой ток, А | 630 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 257x172x220 мм |
Клеммы | EN Стандартные |
Артикул | 115D31L BOST |
Бренд | BOST |
Страна | Корея |
Емкость | 100 Ач |
Пусковой ток, А | 800 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 302х175х220 мм |
Выходное напряжение | 12В |
Артикул | EFB Q85 BOST |
Бренд | BOST |
Страна | Корея |
Емкость | 70 Ач |
Пусковой ток, А | 700 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 231х173х225 мм |
Клеммы | Тонкие |
Артикул | 90465 |
Бренд | TOTACHI |
Страна | Япония |
Емкость | 65 Ач |
Пусковой ток, А | 600 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 230x172x200 мм |
Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
Артикул | 90395 |
Бренд | TOTACHI |
Страна | Япония |
Емкость | 95 Ач |
Пусковой ток, А | 830 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 300х175х220 мм |
Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
Артикул | 75D23R |
Бренд | FURUKAWA BATTERY |
Страна | Япония |
Емкость | 65 Ач |
Пусковой ток, А | 620 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 230x169x225 мм |
Выходное напряжение | 12В |
Артикул | 55B24L |
Бренд | FURUKAWA BATTERY |
Страна | Япония |
Емкость | 45 Ач |
Пусковой ток, А | 480 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 236x126x227 мм |
Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
Артикул | 40B19L |
Бренд | FURUKAWA BATTERY |
Страна | Япония |
Емкость | 38 Ач |
Пусковой ток, А | 330 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 185x125x227 мм |
Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
Хотите скидку 5%?
Предложение действует только для новых клиентов