| Артикул | 225H52R BOST |
|---|---|
| Бренд | BOST |
| Корея |
| Артикул | MF125D31L |
| Бренд | OURSUN |
| Емкость | 100 Ач |
| Пусковой ток, А | 800 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 305х172х222 мм |
| Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | L5 (DIN-100) |
| Бренд | OURSUN |
| Страна | Корея |
| Емкость | 100 Ач |
| Пусковой ток, А | 850 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 175х351х190 мм |
| Клеммы | EN Стандартные |
| Артикул | S34B20R |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 35 Ач |
| Пусковой ток, А | 270 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 196х128х227 мм |
| Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
| Артикул | 125D26R A |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 85 Ач |
| Пусковой ток, А | 800 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 260х173х204 мм |
| Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
| Артикул | S46B24L |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 45 Ач |
| Пусковой ток, А | 325 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 236x126x227 мм |
| Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
| Артикул | 110D26R A |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 80 Ач |
| Пусковой ток, А | 760 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 257х170х227 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 85D23R A |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 68 Ач |
| Пусковой ток, А | 660 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 230х169х225 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 95D31L |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 80 |
| Пусковой ток, А | 740 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 304x171x225 мм |
| Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
| Артикул | 95D31R |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 80 |
| Пусковой ток, А | 740 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 304x171x225 мм |
| Клеммы | EN Стандартные |
| Артикул | 75D23L |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 65 Ач |
| Пусковой ток, А | 620 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 230х169х225 мм |
| Клеммы | EN Стандартные |
Хотите скидку 5%?
Предложение действует только для новых клиентов