Артикул | 50B19R BOST |
---|---|
Бренд | BOST |
Корея |
Артикул | MF42B19R |
Бренд | AURORA |
Страна | Корея |
Емкость | 38 Ач |
Пусковой ток, А | 350 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 200х140х230 мм |
Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
Артикул | MF42B19L |
Бренд | AURORA |
Страна | Корея |
Емкость | 38 Ач |
Пусковой ток, А | 350 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 200х140х230 мм |
Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
Артикул | 90240 |
Бренд | TOTACHI |
Страна | Япония |
Емкость | 40 Ач |
Пусковой ток, А | 380 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 87x127x200 мм |
Клеммы | EN Стандартные |
Артикул | 90140 |
Бренд | TOTACHI |
Страна | Япония |
Емкость | 40 Ач |
Пусковой ток, А | 330 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 187х127х225 мм |
Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
Артикул | EFB N55R BOST |
Бренд | BOST |
Страна | Корея |
Емкость | 50 Ач |
Пусковой ток, А | 490 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 232x173x225 мм |
Выходное напряжение | 12В |
Артикул | 90020 |
Бренд | TOTACHI |
Страна | Япония |
Емкость | 20 Ач |
Пусковой ток, А | 230-255 |
Размер (ДхШхВ) | 175.5х86.5х152.5 мм |
Выходное напряжение | 12 В |
Вид техники | Мототехника |
Артикул | AMF55D23R |
Бренд | ATLAS |
Страна | Корея |
Емкость | 60 Ач |
Пусковой ток, А | 550 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 220х230х172 мм |
Выходное напряжение | 12В |
Артикул | AMF55B24R |
Бренд | ATLAS |
Страна | Корея |
Емкость | 45 Ач |
Пусковой ток, А | 430 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 220х234х127 мм |
Выходное напряжение | 12 В |
Артикул | AMF55B24L |
Бренд | ATLAS |
Страна | Корея |
Емкость | 45 Ач |
Пусковой ток, А | 430 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 220х234х127 мм |
Выходное напряжение | 12 В |
Хотите скидку 5%?
Предложение действует только для новых клиентов