| Артикул | 75B24L A |
|---|---|
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Япония |
| Артикул | 75B24R A |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 60 Ач |
| Пусковой ток, А | 570 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 238x129x227 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | S34B20R |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 35 Ач |
| Пусковой ток, А | 270 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 196х128х227 мм |
| Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
| Артикул | 125D26R A |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 85 Ач |
| Пусковой ток, А | 800 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 260х173х204 мм |
| Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
| Артикул | 115D31R BOST |
| Бренд | BOST |
| Страна | Корея |
| Емкость | 100 Ач |
| Пусковой ток, А | 800 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 306х175х220 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | LN3 (DIN 75) |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 75 Ач |
| Пусковой ток, А | 680 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 278x175x190 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 125D31R A |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 90 Ач |
| Пусковой ток, А | 850 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 304х171х227 мм |
| Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
| Артикул | 90395 |
| Бренд | TOTACHI |
| Страна | Япония |
| Емкость | 95 Ач |
| Пусковой ток, А | 830 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 300х175х220 мм |
| Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
| Артикул | 90295 |
| Бренд | TOTACHI |
| Страна | Япония |
| Емкость | 95 Ач |
| Пусковой ток, А | 830 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 306x173x225 мм |
| Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
| Артикул | 75D23L |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 65 Ач |
| Пусковой ток, А | 620 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 230х169х225 мм |
| Клеммы | EN Стандартные |
| Артикул | 55B24L |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 45 Ач |
| Пусковой ток, А | 480 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 236x126x227 мм |
| Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
Хотите скидку 5%?
Предложение действует только для новых клиентов