Артикул | 75B24L BOST |
---|---|
Бренд | BOST |
Корея |
Артикул | MF90D26R |
Бренд | AURORA |
Страна | Корея |
Емкость | 72 Ач |
Пусковой ток, А | 630 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 257x172x220 мм |
Клеммы | EN Стандартные |
Артикул | MF90D26L |
Бренд | AURORA |
Страна | Корея |
Емкость | 72 Ач |
Пусковой ток, А | 630 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 257x172x220 мм |
Клеммы | EN Стандартные |
Артикул | EFB Q85 BOST |
Бренд | BOST |
Страна | Корея |
Емкость | 70 Ач |
Пусковой ток, А | 700 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 231х173х225 мм |
Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
Артикул | EFB N55L BOST |
Бренд | BOST |
Страна | Корея |
Емкость | 50 Ач |
Пусковой ток, А | 490 |
Полярность | L-обратная |
Выходное напряжение | 12 В |
Вид техники | Легковые автомобили |
Артикул | 95D23L BOST |
Бренд | BOST |
Страна | Корея |
Емкость | 75 Ач |
Пусковой ток, А | 630 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 231х172х220 мм |
Выходное напряжение | 12 В |
Артикул | 90565 |
Бренд | TOTACHI |
Страна | Япония |
Емкость | 65 Ач |
Пусковой ток, А | 600 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 230x172x200 мм |
Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
Артикул | 90650 |
Бренд | TOTACHI |
Страна | Япония |
Емкость | 50 Ач |
Пусковой ток, А | 460 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 234х127х220 мм |
Выходное напряжение | 12 В |
Артикул | AMF105D31L |
Бренд | ATLAS |
Страна | Корея |
Емкость | 90 Ач |
Пусковой ток, А | 750 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 220х302х172 мм |
Выходное напряжение | 12 В |
Артикул | AMF80D26L |
Бренд | ATLAS |
Страна | Корея |
Емкость | 70 Ач |
Пусковой ток, А | 600 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 260x175x220 мм |
Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
Артикул | AMF55D23L |
Бренд | ATLAS |
Страна | Корея |
Емкость | 65 Ач |
Пусковой ток, А | 550 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 230х172х220 мм |
Клеммы | EN Стандартные |
Хотите скидку 5%?
Предложение действует только для новых клиентов