| Артикул | 80D23R |
|---|---|
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Япония |
| Артикул | LN3R (DIN 75R) |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 75 Ач |
| Пусковой ток, А | 680 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 278х175х190 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 95D23R BOST |
| Бренд | BOST |
| Страна | Корея |
| Емкость | 75 Ач |
| Пусковой ток, А | 650 |
| Полярность | R-прямая |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Вид техники | Легковые автомобили |
| Артикул | 90350 |
| Бренд | TOTACHI |
| Страна | Япония |
| Емкость | 50 Ач |
| Пусковой ток, А | 430 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 234х127х220 мм |
| Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
| Артикул | 90395 |
| Бренд | TOTACHI |
| Страна | Япония |
| Емкость | 95 Ач |
| Пусковой ток, А | 830 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 300х175х220 мм |
| Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
| Артикул | 90295 |
| Бренд | TOTACHI |
| Страна | Япония |
| Емкость | 95 Ач |
| Пусковой ток, А | 830 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 306x173x225 мм |
| Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
| Артикул | 90180 |
| Бренд | TOTACHI |
| Страна | Япония |
| Емкость | 80 Ач |
| Пусковой ток, А | 700 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 260х180х240 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 80D26L |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 68 Ач |
| Пусковой ток, А | 700 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 257x170x225 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 80D26R |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 68 Ач |
| Пусковой ток, А | 700 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 257x170x225 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 75D23R |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 65 Ач |
| Пусковой ток, А | 620 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 230x169x225 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 55B24L |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 45 Ач |
| Пусковой ток, А | 480 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 236x126x227 мм |
| Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
Хотите скидку 5%?
Предложение действует только для новых клиентов