Артикул | 90295 |
---|---|
Бренд | TOTACHI |
Япония |
Артикул | L5 (DIN-100) |
Бренд | OURSUN |
Страна | Корея |
Емкость | 100 Ач |
Пусковой ток, А | 850 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 175х351х190 мм |
Клеммы | EN Стандартные |
Артикул | S34B20R |
Бренд | FURUKAWA BATTERY |
Страна | Япония |
Емкость | 35 Ач |
Пусковой ток, А | 270 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 196х128х227 мм |
Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
Артикул | 115D31R BOST |
Бренд | BOST |
Страна | Корея |
Емкость | 100 Ач |
Пусковой ток, А | 800 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 306х175х220 мм |
Выходное напряжение | 12В |
Артикул | 75B24L A |
Бренд | FURUKAWA BATTERY |
Страна | Япония |
Емкость | 60 Ач |
Пусковой ток, А | 570 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 236x126x227 мм |
Выходное напряжение | 12 В |
Артикул | 55B19L A |
Бренд | FURUKAWA BATTERY |
Страна | Япония |
Емкость | 50 Ач |
Пусковой ток, А | 450 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 187x127x203 мм |
Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
Артикул | LN2 (DIN 65) |
Бренд | FURUKAWA BATTERY |
Страна | Япония |
Емкость | 65 Ач |
Пусковой ток, А | 580 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 242х175х190 мм |
Клеммы | EN Стандартные |
Артикул | 105D31R BOST |
Бренд | BOST |
Страна | Корея |
Емкость | 90 Ач |
Пусковой ток, А | 750 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 303х172х220 мм |
Выходное напряжение | 12В |
Артикул | 95D31R |
Бренд | FURUKAWA BATTERY |
Страна | Япония |
Емкость | 80 |
Пусковой ток, А | 740 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 304x171x225 мм |
Клеммы | EN Стандартные |
Артикул | 80D26L |
Бренд | FURUKAWA BATTERY |
Страна | Япония |
Емкость | 68 Ач |
Пусковой ток, А | 700 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 257x170x225 мм |
Выходное напряжение | 12 В |
Артикул | 80D26R |
Бренд | FURUKAWA BATTERY |
Страна | Япония |
Емкость | 68 Ач |
Пусковой ток, А | 700 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 257x170x225 мм |
Выходное напряжение | 12 В |
Хотите скидку 5%?
Предложение действует только для новых клиентов