| Артикул | MF120D31FR |
|---|---|
| Бренд | AURORA |
| Корея |
| Артикул | MF90D23R |
| Бренд | OURSUN |
| Емкость | 70 Ач |
| Пусковой ток, А | 620 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 259х172х222 мм |
| Клеммы | EN Стандартные |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | MF125D31L |
| Бренд | OURSUN |
| Емкость | 100 Ач |
| Пусковой ток, А | 800 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 305х172х222 мм |
| Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | MF55B24R |
| Бренд | OURSUN |
| Страна | Корея |
| Емкость | 45 Ач |
| Пусковой ток, А | 430 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 237х128х221 |
| Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
| Артикул | 115D31R BOST |
| Бренд | BOST |
| Страна | Корея |
| Емкость | 100 Ач |
| Пусковой ток, А | 800 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 306х175х220 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 85D23R A |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 68 Ач |
| Пусковой ток, А | 660 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 230х169х225 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | LN3R (DIN 75R) |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 75 Ач |
| Пусковой ток, А | 680 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 278х175х190 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 46B24R |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 41 Ач |
| Пусковой ток, А | 350 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 236х126х227 мм |
| Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
| Артикул | 90395 |
| Бренд | TOTACHI |
| Страна | Япония |
| Емкость | 95 Ач |
| Пусковой ток, А | 830 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 300х175х220 мм |
| Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
| Артикул | 80D26R |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 68 Ач |
| Пусковой ток, А | 700 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 257x170x225 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 55B24L |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 45 Ач |
| Пусковой ток, А | 480 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 236x126x227 мм |
| Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
Хотите скидку 5%?
Предложение действует только для новых клиентов