Артикул | MF42B19L |
---|---|
Бренд | AURORA |
Корея |
Артикул | 01.14232.14237 |
Бренд | VERTON |
Страна | Китай |
Емкость | 4.0 Ач |
Пусковой ток, А | 100 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 152x88x147 мм |
Выходное напряжение | 20 В |
Артикул | MF42B19R |
Бренд | AURORA |
Страна | Корея |
Емкость | 38 Ач |
Пусковой ток, А | 350 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 200х140х230 мм |
Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
Артикул | 90140 |
Бренд | TOTACHI |
Страна | Япония |
Емкость | 40 Ач |
Пусковой ток, А | 330 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 187х127х225 мм |
Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
Артикул | 90016 |
Бренд | TOTACHI |
Страна | Корея |
Емкость | 14 Ач |
Пусковой ток, А | 210 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 150х87х161 мм |
Клеммы | Болтовые мото клеммы |
Артикул | 90020 |
Бренд | TOTACHI |
Страна | Япония |
Емкость | 20 Ач |
Пусковой ток, А | 230-255 |
Размер (ДхШхВ) | 175.5х86.5х152.5 мм |
Выходное напряжение | 12 В |
Вид техники | Мототехника |
Артикул | 60B24R BOST |
Бренд | BOST |
Страна | Корея |
Емкость | 45 Ач |
Пусковой ток, А | 430 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 238x129x227 мм |
Выходное напряжение | 12В |
Артикул | AMF55D23R |
Бренд | ATLAS |
Страна | Корея |
Емкость | 60 Ач |
Пусковой ток, А | 550 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 220х230х172 мм |
Выходное напряжение | 12В |
Артикул | AMF55B24R |
Бренд | ATLAS |
Страна | Корея |
Емкость | 45 Ач |
Пусковой ток, А | 430 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 220х234х127 мм |
Выходное напряжение | 12 В |
Артикул | AMF55B24L |
Бренд | ATLAS |
Страна | Корея |
Емкость | 45 Ач |
Пусковой ток, А | 430 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 220х234х127 мм |
Выходное напряжение | 12 В |
Хотите скидку 5%?
Предложение действует только для новых клиентов