Артикул | MF55054 |
---|---|
Бренд | AURORA |
Артикул | MF42B19R |
Бренд | AURORA |
Страна | Корея |
Емкость | 38 Ач |
Пусковой ток, А | 350 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 200х140х230 мм |
Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
Артикул | MF42B19L |
Бренд | AURORA |
Страна | Корея |
Емкость | 38 Ач |
Пусковой ток, А | 350 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 200х140х230 мм |
Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
Артикул | MF90D26R |
Бренд | AURORA |
Страна | Корея |
Емкость | 72 Ач |
Пусковой ток, А | 630 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 257x172x220 мм |
Клеммы | EN Стандартные |
Артикул | 90240 |
Бренд | TOTACHI |
Страна | Япония |
Емкость | 40 Ач |
Пусковой ток, А | 380 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 87x127x200 мм |
Клеммы | EN Стандартные |
Артикул | 90016 |
Бренд | TOTACHI |
Страна | Корея |
Емкость | 14 Ач |
Пусковой ток, А | 210 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 150х87х161 мм |
Клеммы | Болт |
Артикул | EFB N55R BOST |
Бренд | BOST |
Страна | Корея |
Емкость | 50 Ач |
Пусковой ток, А | 490 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 232x173x225 мм |
Выходное напряжение | 12 В |
Артикул | 40B19R |
Бренд | FURUKAWA BATTERY |
Страна | Япония |
Емкость | 38 Ач |
Пусковой ток, А | 330 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 187x127x227 мм |
Выходное напряжение | 12 В |
Артикул | 105D31R BOST |
Бренд | BOST |
Страна | Корея |
Емкость | 90 Ач |
Пусковой ток, А | 750 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 303х172х220 мм |
Выходное напряжение | 12 В |
Артикул | 105D26R BOST |
Бренд | BOST |
Страна | Корея |
Емкость | 85 Ач |
Пусковой ток, А | 720 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 260х175х200 мм |
Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
Артикул | AMF55D23L |
Бренд | ATLAS |
Страна | Корея |
Емкость | 65 Ач |
Пусковой ток, А | 550 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 230х172х220 мм |
Клеммы | EN Стандартные |
Хотите скидку 5%?
Предложение действует только для новых клиентов