Артикул | MF55559 |
---|---|
Бренд | AURORA |
Корея |
Артикул | MF90D23R |
Бренд | OURSUN |
Емкость | 70 Ач |
Пусковой ток, А | 620 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 259х172х222 мм |
Клеммы | EN Стандартные |
Выходное напряжение | 12 В |
Артикул | MF42B19L |
Бренд | AURORA |
Страна | Корея |
Емкость | 38 Ач |
Пусковой ток, А | 350 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 200х140х230 мм |
Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
Артикул | MF70B24L |
Бренд | OURSUN |
Страна | Корея |
Емкость | 55 Ач |
Пусковой ток, А | 480 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 237х127х226 мм |
Клеммы | Т3 |
Артикул | 90240 |
Бренд | TOTACHI |
Страна | Япония |
Емкость | 40 Ач |
Пусковой ток, А | 380 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 87x127x200 мм |
Клеммы | EN Стандартные |
Артикул | 90140 |
Бренд | TOTACHI |
Страна | Япония |
Емкость | 40 Ач |
Пусковой ток, А | 330 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 187х127х225 мм |
Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
Артикул | EFB Q85 BOST |
Бренд | BOST |
Страна | Корея |
Емкость | 70 Ач |
Пусковой ток, А | 700 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 231х173х225 мм |
Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
Артикул | 40B19R |
Бренд | FURUKAWA BATTERY |
Страна | Япония |
Емкость | 38 Ач |
Пусковой ток, А | 330 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 187x127x227 мм |
Выходное напряжение | 12 В |
Артикул | 75B24L BOST |
Бренд | BOST |
Страна | Корея |
Емкость | 58 Ач |
Пусковой ток, А | 510 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 236x128x220 мм |
Выходное напряжение | 12 В |
Артикул | 90350 |
Бренд | TOTACHI |
Страна | Япония |
Емкость | 50 Ач |
Пусковой ток, А | 430 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 234х127х220 мм |
Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
Артикул | AMF55D23L |
Бренд | ATLAS |
Страна | Корея |
Емкость | 65 Ач |
Пусковой ток, А | 550 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 230х172х220 мм |
Клеммы | EN Стандартные |
Хотите скидку 5%?
Предложение действует только для новых клиентов