Артикул | MF90D26R |
---|---|
Бренд | AURORA |
Корея |
Артикул | MF42B19R |
Бренд | AURORA |
Страна | Корея |
Емкость | 38 Ач |
Пусковой ток, А | 350 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 200х140х230 мм |
Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
Артикул | 90240 |
Бренд | TOTACHI |
Страна | Япония |
Емкость | 40 Ач |
Пусковой ток, А | 380 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 87x127x200 мм |
Клеммы | EN Стандартные |
Артикул | EFB N55R BOST |
Бренд | BOST |
Страна | Корея |
Емкость | 50 Ач |
Пусковой ток, А | 490 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 232x173x225 мм |
Выходное напряжение | 12 В |
Артикул | 90020 |
Бренд | TOTACHI |
Страна | Япония |
Емкость | 20 Ач |
Пусковой ток, А | 230-255 |
Размер (ДхШхВ) | 175.5х86.5х152.5 мм |
Выходное напряжение | 12 В |
Вид техники | Мототехника |
Артикул | 105D31R BOST |
Бренд | BOST |
Страна | Корея |
Емкость | 90 Ач |
Пусковой ток, А | 750 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 303х172х220 мм |
Выходное напряжение | 12 В |
Артикул | 105D26R BOST |
Бренд | BOST |
Страна | Корея |
Емкость | 85 Ач |
Пусковой ток, А | 720 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 260х175х200 мм |
Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
Артикул | AMF105D31L |
Бренд | ATLAS |
Страна | Корея |
Емкость | 90 Ач |
Пусковой ток, А | 750 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 220х302х172 мм |
Выходное напряжение | 12 В |
Артикул | AMF55D23R |
Бренд | ATLAS |
Страна | Корея |
Емкость | 60 Ач |
Пусковой ток, А | 550 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 220х230х172 мм |
Выходное напряжение | 12 В |
Артикул | AMF55D23L |
Бренд | ATLAS |
Страна | Корея |
Емкость | 65 Ач |
Пусковой ток, А | 550 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 230х172х220 мм |
Клеммы | EN Стандартные |
Артикул | AMF55B24R |
Бренд | ATLAS |
Страна | Корея |
Емкость | 45 Ач |
Пусковой ток, А | 430 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 220х234х127 мм |
Выходное напряжение | 12 В |
Хотите скидку 5%?
Предложение действует только для новых клиентов