Артикул | Q-85/D23L |
---|---|
Бренд | FURUKAWA BATTERY |
Япония |
Артикул | MF90D23R |
Бренд | OURSUN |
Емкость | 70 Ач |
Пусковой ток, А | 620 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 259х172х222 мм |
Клеммы | EN Стандартные |
Выходное напряжение | 12 В |
Артикул | MF55B24R |
Бренд | OURSUN |
Страна | Корея |
Емкость | 45 Ач |
Пусковой ток, А | 430 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 237х128х221 |
Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
Артикул | 46B24R |
Бренд | FURUKAWA BATTERY |
Страна | Япония |
Емкость | 41 Ач |
Пусковой ток, А | 350 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 236х126х227 мм |
Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
Артикул | 90565 |
Бренд | TOTACHI |
Страна | Япония |
Емкость | 65 Ач |
Пусковой ток, А | 600 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 230x172x200 мм |
Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
Артикул | 90465 |
Бренд | TOTACHI |
Страна | Япония |
Емкость | 65 Ач |
Пусковой ток, А | 600 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 230x172x200 мм |
Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
Артикул | 90650 |
Бренд | TOTACHI |
Страна | Япония |
Емкость | 50 Ач |
Пусковой ток, А | 460 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 234х127х220 мм |
Выходное напряжение | 12 В |
Артикул | 90350 |
Бренд | TOTACHI |
Страна | Япония |
Емкость | 50 Ач |
Пусковой ток, А | 430 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 234х127х220 мм |
Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
Артикул | 80D26L |
Бренд | FURUKAWA BATTERY |
Страна | Япония |
Емкость | 68 Ач |
Пусковой ток, А | 700 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 257x170x225 мм |
Выходное напряжение | 12 В |
Артикул | 75D23L |
Бренд | FURUKAWA BATTERY |
Страна | Япония |
Емкость | 65 Ач |
Пусковой ток, А | 620 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 230х169х225 мм |
Клеммы | EN Стандартные |
Артикул | 55B24R |
Бренд | FURUKAWA BATTERY |
Страна | Япония |
Емкость | 45 Ач |
Пусковой ток, А | 480 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 238х129х227 мм |
Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
Хотите скидку 5%?
Предложение действует только для новых клиентов