| Артикул | S34B20L |
|---|---|
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Япония |
| Артикул | 125D26R A |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 85 Ач |
| Пусковой ток, А | 800 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 260х173х204 мм |
| Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
| Артикул | LN3 (DIN 75) |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 75 Ач |
| Пусковой ток, А | 680 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 278x175x190 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 85D23R A |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 68 Ач |
| Пусковой ток, А | 660 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 230х169х225 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 90395 |
| Бренд | TOTACHI |
| Страна | Япония |
| Емкость | 95 Ач |
| Пусковой ток, А | 830 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 300х175х220 мм |
| Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
| Артикул | 90180 |
| Бренд | TOTACHI |
| Страна | Япония |
| Емкость | 80 Ач |
| Пусковой ток, А | 700 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 260х180х240 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 95D31L |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 80 |
| Пусковой ток, А | 740 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 304x171x225 мм |
| Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
| Артикул | 95D31R |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 80 |
| Пусковой ток, А | 740 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 304x171x225 мм |
| Клеммы | EN Стандартные |
| Артикул | 80D26L |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 68 Ач |
| Пусковой ток, А | 700 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 257x170x225 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 75D23L |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 65 Ач |
| Пусковой ток, А | 620 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 230х169х225 мм |
| Клеммы | EN Стандартные |
| Артикул | 55B24L |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 45 Ач |
| Пусковой ток, А | 480 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 236x126x227 мм |
| Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
Хотите скидку 5%?
Предложение действует только для новых клиентов