Артикул | UMF115D26L |
---|---|
Бренд | AURORA |
Корея |
Артикул | MF75D23L |
Бренд | OURSUN |
Страна | Корея |
Емкость | 65 Ач |
Пусковой ток, А | 560 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 230х172х222 мм |
Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
Артикул | 55B19L A |
Бренд | FURUKAWA BATTERY |
Страна | Япония |
Емкость | 50 Ач |
Пусковой ток, А | 450 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 187x127x203 мм |
Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
Артикул | EFB N55L BOST |
Бренд | BOST |
Страна | Корея |
Емкость | 50 Ач |
Пусковой ток, А | 490 |
Полярность | L-обратная |
Выходное напряжение | 12В |
Вид техники | Легковые автомобили |
Артикул | 46B24R |
Бренд | FURUKAWA BATTERY |
Страна | Япония |
Емкость | 41 Ач |
Пусковой ток, А | 350 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 236х126х227 мм |
Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
Артикул | 55D23R |
Бренд | FURUKAWA BATTERY |
Страна | Япония |
Емкость | 60 Ач |
Пусковой ток, А | 550 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 180х250х230 мм |
Выходное напряжение | 12 В |
Артикул | 105D31R BOST |
Бренд | BOST |
Страна | Корея |
Емкость | 90 Ач |
Пусковой ток, А | 750 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 303х172х220 мм |
Выходное напряжение | 12В |
Артикул | 90350 |
Бренд | TOTACHI |
Страна | Япония |
Емкость | 50 Ач |
Пусковой ток, А | 430 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 234х127х220 мм |
Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
Артикул | 90180 |
Бренд | TOTACHI |
Страна | Япония |
Емкость | 80 Ач |
Пусковой ток, А | 700 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 260х180х240 мм |
Выходное напряжение | 12 В |
Артикул | 4589904525735 |
Бренд | TOTACHI |
Страна | Япония |
Емкость | 80 Ач |
Пусковой ток, А | 700 |
Полярность | L-обратная |
Размер (ДхШхВ) | 257x172x200 мм |
Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
Артикул | 75D23R |
Бренд | FURUKAWA BATTERY |
Страна | Япония |
Емкость | 65 Ач |
Пусковой ток, А | 620 |
Полярность | R-прямая |
Размер (ДхШхВ) | 230x169x225 мм |
Выходное напряжение | 12 В |
Хотите скидку 5%?
Предложение действует только для новых клиентов