| Артикул | YTX9-BSR |
|---|---|
| Бренд | ALASKA |
| Корея |
| Артикул | 75B24R A |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 60 Ач |
| Пусковой ток, А | 570 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 238x129x227 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 125D26R A |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 85 Ач |
| Пусковой ток, А | 800 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 260х173х204 мм |
| Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
| Артикул | S46B24L |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 45 Ач |
| Пусковой ток, А | 325 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 236x126x227 мм |
| Клеммы | T1 тонкие (+) 14.7мм |
| Артикул | 75B24L A |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 60 Ач |
| Пусковой ток, А | 570 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 236x126x227 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 125D31R A |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 90 Ач |
| Пусковой ток, А | 850 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 304х171х227 мм |
| Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
| Артикул | 110D26R A |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 80 Ач |
| Пусковой ток, А | 760 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 257х170х227 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 85D23R A |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 68 Ач |
| Пусковой ток, А | 660 |
| Полярность | R-прямая |
| Размер (ДхШхВ) | 230х169х225 мм |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Артикул | 90295 |
| Бренд | TOTACHI |
| Страна | Япония |
| Емкость | 95 Ач |
| Пусковой ток, А | 830 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 306x173x225 мм |
| Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
| Артикул | 95D31L |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 80 |
| Пусковой ток, А | 740 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 304x171x225 мм |
| Клеммы | T2 толстые (+) 19.5мм |
| Артикул | 75D23L |
| Бренд | FURUKAWA BATTERY |
| Страна | Япония |
| Емкость | 65 Ач |
| Пусковой ток, А | 620 |
| Полярность | L-обратная |
| Размер (ДхШхВ) | 230х169х225 мм |
| Клеммы | EN Стандартные |
Хотите скидку 5%?
Предложение действует только для новых клиентов