Артикул | 15C926 |
---|---|
Бренд | CASTROL |
Великобритания |
Артикул | 6056131 |
Бренд | TAKAYAMA |
Класс вязкости | 5W-30 |
Вид масла | Синтетическое |
Объем | 4 л |
Тип двигателя | Для бензинового двигателя |
Классификация по API | SP |
ILSAC | GF-6 |
Артикул | M1217 |
Бренд | MICKING |
Класс вязкости | 10W-40 |
Вид масла | Полусинтетическое |
Объем | 4 л |
Тип двигателя | Для дизельного двигателя |
Классификация по API | CG-4/CF-4 |
Артикул | M1212 |
Бренд | MICKING |
Класс вязкости | 5W-30 |
Вид масла | Синтетическое |
Объем | 4 л |
Тип двигателя | Для дизельного двигателя |
Классификация по API | CG-4/CF-4 |
Артикул | 277088 |
Бренд | U STAR LUBE |
Класс вязкости | 0W-20 |
Вид масла | Синтетическое |
Объем | 4 л |
Классификация по API | SP |
ILSAC | GF-6 |
Артикул | LN7727 |
Бренд | LAVR |
Страна | РОССИЯ |
Класс вязкости | 10W-40 |
Вид масла | Синтетическое |
Объем | 1 л |
Тип двигателя | Для бензинового двигателя |
Артикул | 605047 |
Бренд | TAKAYAMA |
Страна | Япония |
Класс вязкости | 10W-40 |
Вид масла | Полусинтетическое |
Объем | 4 л |
Тип двигателя | Для бензинового, дизельного двигателя |
Классификация по API | SL |
Артикул | 7620 |
Бренд | LIQUI MOLY |
Страна | Германия |
Класс вязкости | 5W-20 |
Вид масла | Синтетическое |
Объем | 1 л |
Тип двигателя | Для бензинового двигателя |
Классификация по API | SP |
Артикул | L5257440E1 |
Бренд | KIXX |
Страна | Корея |
Класс вязкости | 5W-30 |
Вид масла | Полусинтетическое |
Объем | 4 л |
Тип двигателя | Для дизельного двигателя |
Классификация по API | SG/CF-4 |
Артикул | L5318440E1 |
Бренд | KIXX |
Страна | Корея |
Класс вязкости | 10W-40 |
Вид масла | Полусинтетическое |
Объем | 4 л |
Тип двигателя | Для бензинового двигателя |
Классификация по API | SJ, CF |
Артикул | 10904 |
Бренд | TOTACHI |
Страна | Япония |
Класс вязкости | 10W-40 |
Вид масла | Полусинтетическое |
Объем | 4 л |
Тип двигателя | Для бензинового, дизельного двигателя |
Классификация по API | SN/CF |
Хотите скидку 5%?
Предложение действует только для новых клиентов