Артикул | 30015060-724 |
---|---|
Бренд | IDEMITSU |
Япония |
Артикул | 3453933 |
Бренд | TEBOIL |
Страна | Финляндия |
Класс вязкости | 5W-30 |
Вид масла | Синтетическое |
Объем | 1 л |
Тип двигателя | Для бензинового двигателя |
Артикул | L5317AL1E1 |
Бренд | KIXX |
Страна | Корея |
Класс вязкости | 5W-30 |
Вид масла | Полусинтетическое |
Объем | 1 л |
Тип двигателя | Для бензинового двигателя |
Классификация по API | SJ, CF |
Артикул | oil5068 |
Бренд | ENEOS |
Страна | Корея |
Класс вязкости | 5W-30 |
Вид масла | Минеральное |
Объем | 1 л |
Тип двигателя | Для бензинового двигателя |
Классификация по API | SJ |
Артикул | 15CA2F |
Бренд | CASTROL |
Страна | Великобритания |
Класс вязкости | 10W-40 |
Вид масла | Полусинтетическое |
Объем | 1 л |
Тип двигателя | Для дизельного двигателя |
Классификация по API | SN |
Артикул | 55656 |
Бренд | ZIC |
Страна | Корея |
Класс вязкости | 5W-30 |
Вид масла | Синтетическое |
Объем | 1 л |
Тип двигателя | Для дизельного двигателя |
Классификация по API | CF, SL |
Артикул | M1216 |
Бренд | MICKING |
Класс вязкости | 10W-40 |
Вид масла | Полусинтетическое |
Объем | 1 л |
Тип двигателя | Для дизельного двигателя |
Классификация по API | CG-4/CF-4 |
Артикул | 277101 |
Бренд | U STAR LUBE |
Класс вязкости | 10W-40 |
Вид масла | Минеральное |
Объем | 1 л |
Классификация по API | SL |
Артикул | 277074 |
Бренд | U STAR LUBE |
Класс вязкости | 5W-30 |
Вид масла | Синтетическое |
Объем | 1 л |
Классификация по API | SP |
Артикул | 277083 |
Бренд | U STAR LUBE |
Класс вязкости | 5W-40 |
Вид масла | Синтетическое |
Объем | 1 л |
Классификация по API | SP |
Артикул | 277089 |
Бренд | U STAR LUBE |
Класс вязкости | 0W-20 |
Вид масла | Синтетическое |
Объем | 1 л |
Классификация по API | SP |
ILSAC | GF-6 |
Артикул | 3453933 |
Бренд | TEBOIL |
Страна | Финляндия |
Класс вязкости | 5W-30 |
Вид масла | Синтетическое |
Объем | 1 л |
Тип двигателя | Для бензинового двигателя |
Артикул | L5317AL1E1 |
Бренд | KIXX |
Страна | Корея |
Класс вязкости | 5W-30 |
Вид масла | Полусинтетическое |
Объем | 1 л |
Тип двигателя | Для бензинового двигателя |
Классификация по API | SJ, CF |
Артикул | oil5068 |
Бренд | ENEOS |
Страна | Корея |
Класс вязкости | 5W-30 |
Вид масла | Минеральное |
Объем | 1 л |
Тип двигателя | Для бензинового двигателя |
Классификация по API | SJ |
Артикул | 15CA2F |
Бренд | CASTROL |
Страна | Великобритания |
Класс вязкости | 10W-40 |
Вид масла | Полусинтетическое |
Объем | 1 л |
Тип двигателя | Для дизельного двигателя |
Классификация по API | SN |
Артикул | 55656 |
Бренд | ZIC |
Страна | Корея |
Класс вязкости | 5W-30 |
Вид масла | Синтетическое |
Объем | 1 л |
Тип двигателя | Для дизельного двигателя |
Классификация по API | CF, SL |
Артикул | M1216 |
Бренд | MICKING |
Класс вязкости | 10W-40 |
Вид масла | Полусинтетическое |
Объем | 1 л |
Тип двигателя | Для дизельного двигателя |
Классификация по API | CG-4/CF-4 |
Артикул | 277101 |
Бренд | U STAR LUBE |
Класс вязкости | 10W-40 |
Вид масла | Минеральное |
Объем | 1 л |
Классификация по API | SL |
Артикул | 277074 |
Бренд | U STAR LUBE |
Класс вязкости | 5W-30 |
Вид масла | Синтетическое |
Объем | 1 л |
Классификация по API | SP |
Артикул | 277083 |
Бренд | U STAR LUBE |
Класс вязкости | 5W-40 |
Вид масла | Синтетическое |
Объем | 1 л |
Классификация по API | SP |
Артикул | 277089 |
Бренд | U STAR LUBE |
Класс вязкости | 0W-20 |
Вид масла | Синтетическое |
Объем | 1 л |
Классификация по API | SP |
ILSAC | GF-6 |
Хотите скидку 5%?
Предложение действует только для новых клиентов