| Артикул | 550052873 |
|---|---|
| Бренд | SHELL |
| РОССИЯ |
| Артикул | L2154AL1E1 |
| Бренд | KIXX |
| Класс вязкости | 5W-40 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Объем | 1 л |
| Тип двигателя | Для бензинового двигателя |
| Классификация по API | SP |
| Артикул | HTC5W40SNP1 |
| Бренд | ОАЭ |
| Класс вязкости | 5W-40 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Объем | 1 л |
| Тип двигателя | Для бензинового и дизельного двигателя |
| Классификация по API | SN PLUS |
| Артикул | A00032237-001 |
| Бренд | AUTOBACS |
| Класс вязкости | 5W-30 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Объем | 1 л |
| Тип двигателя | Для бензинового двигателя |
| Классификация по API | SP/CF |
| ILSAC | GF-6A |
| Артикул | E0101 |
| Бренд | TOTACHI |
| Класс вязкости | 0W-20 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Объем | 1 л |
| Тип двигателя | Для бензинового двигателя |
| Классификация по API | SP |
| ILSAC | GF-6A |
| Артикул | 322935 |
| Бренд | ROLF |
| Класс вязкости | 5W-30 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Объем | 1 л |
| Тип двигателя | Для бензинового, дизельного двигателя |
| Классификация по API | SN, SF |
| Артикул | V272085616 |
| Бренд | NGN |
| Страна | Нидерланды |
| Класс вязкости | 0W-30 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Объем | 1 л |
| Тип двигателя | Для бензинового, дизельного двигателя |
| Классификация по API | SL, CF |
| Артикул | 4589904922039 |
| Бренд | TOTACHI |
| Страна | Япония |
| Класс вязкости | 10W-40 |
| Вид масла | Полусинтетическое |
| Объем | 4 л |
| Тип двигателя | Для бензинового двигателя |
| Классификация по API | SN, SN+, SP |
| Артикул | 809341 |
| Бренд | ALPHAS |
| Страна | Япония |
| Класс вязкости | 5W-20 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Объем | 1 л |
| Тип двигателя | Для бензинового двигателя |
| Классификация по API | SN, SP, SN+ |
| Артикул | 15CA2F |
| Бренд | CASTROL |
| Страна | Великобритания |
| Класс вязкости | 10W-40 |
| Вид масла | Полусинтетическое |
| Объем | 1 л |
| Тип двигателя | Для дизельного двигателя |
| Классификация по API | SN |
Хотите скидку 5%?
Предложение действует только для новых клиентов