| Артикул | 550055904 |
|---|---|
| Бренд | SHELL |
| РОССИЯ |
| Артикул | 4251-001-0 |
| Бренд | IDEMITSU |
| Класс вязкости | 5W-30 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Объем | 1 л |
| Тип двигателя | Для бензинового двигателя |
| Классификация по API | SN |
| ILSAC | GF-5 |
| Артикул | M2156 |
| Бренд | MICKING |
| Класс вязкости | 10W-40 |
| Вид масла | Полусинтетическое |
| Объем | 4 л |
| Тип двигателя | Для бензинового и дизельного двигателя |
| Классификация по API | SN, SF |
| Артикул | LN7727 |
| Бренд | LAVR |
| Страна | РОССИЯ |
| Класс вязкости | 10W-40 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Объем | 1 л |
| Тип двигателя | Для бензинового двигателя |
| Артикул | 801933/600237 |
| Бренд | SINTEC |
| Страна | РОССИЯ |
| Класс вязкости | 5W-40 |
| Вид масла | Полусинтетическое |
| Объем | 4 л |
| Тип двигателя | Для бензинового, дизельного двигателя |
| Классификация по API | SL/CF |
| Артикул | 8806314109345 |
| Бренд | ZIC |
| Страна | Корея |
| Класс вязкости | 0W-20 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Объем | 1 л |
| Тип двигателя | Для бензинового двигателя |
| Классификация по API | SP |
| Артикул | oil5072 |
| Бренд | ENEOS |
| Страна | Корея |
| Класс вязкости | 10W-30 |
| Вид масла | Минеральное |
| Объем | 4 л |
| Тип двигателя | Для бензинового двигателя |
| Классификация по API | SL |
| Артикул | V172085637 |
| Бренд | NGN |
| Страна | Нидерланды |
| Класс вязкости | 0W-20 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Объем | 1 л |
| Тип двигателя | Для бензинового, дизельного двигателя |
| Классификация по API | SN |
| Артикул | 550063070 |
| Бренд | SHELL |
| Страна | РОССИЯ |
| Класс вязкости | 0W-20 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Объем | 1 л |
| Тип двигателя | Для бензинового, дизельного двигателя |
| Классификация по API | SP |
| Артикул | 3925 |
| Бренд | LIQUI MOLY |
| Страна | Германия |
| Класс вязкости | 5W-40 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Объем | 1 л |
| Тип двигателя | Для бензинового, дизельного двигателя |
| Классификация по API | SN/CF |
| Артикул | 152560 |
| Бренд | MOBIL |
| Страна | Европейский Союз |
| Класс вязкости | 0W-20 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Объем | 1 л |
| Тип двигателя | Для бензинового двигателя |
| Классификация по API | SJ, SL, SM, SN, SN+, SP, SP+, SN Resource Conserving, SP Resource Conserving |
Хотите скидку 5%?
Предложение действует только для новых клиентов