| Артикул | 55699 |
|---|---|
| Бренд | ZIC |
| Артикул | 3546319 |
| Бренд | TEBOIL |
| Класс вязкости | 0W-20 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Объем | 4 л |
| Тип двигателя | Для бензинового двигателя |
| Классификация по API | SP |
| ILSAC | GF-6A |
| Артикул | M1212 |
| Бренд | MICKING |
| Класс вязкости | 5W-30 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Объем | 4 л |
| Тип двигателя | Для дизельного двигателя |
| Классификация по API | CG-4/CF-4 |
| Артикул | V272085324 |
| Бренд | NGN |
| Класс вязкости | 5W-30 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Объем | 4 л |
| Тип двигателя | Для бензинового и дизельного двигателя |
| Классификация по API | SN, SF |
| Артикул | V272085336 |
| Бренд | NGN |
| Класс вязкости | 0W-20 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Объем | 4 л |
| Тип двигателя | Для бензинового двигателя |
| Классификация по API | SN |
| Артикул | 30015048-746 |
| Бренд | IDEMITSU |
| Страна | Япония |
| Класс вязкости | 5W-40 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Объем | 4 л |
| Тип двигателя | Для бензинового, дизельного двигателя |
| Классификация по API | SN/CF |
| Артикул | 00768 |
| Бренд | G-ENERGY |
| Страна | РОССИЯ |
| Класс вязкости | 0W-20 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Объем | 4 л |
| Тип двигателя | Для бензинового двигателя |
| Классификация по API | SN |
| Артикул | L206144TE1 |
| Бренд | KIXX |
| Страна | Корея |
| Класс вязкости | 10W-40 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Объем | 4 л |
| Тип двигателя | Для дизельного двигателя |
| Классификация по API | CI-4/SL |
| Артикул | 11204 |
| Бренд | TOTACHI |
| Страна | Япония |
| Класс вязкости | 10W-40 |
| Вид масла | Полусинтетическое |
| Объем | 4 л |
| Тип двигателя | Для дизельного двигателя |
| Классификация по API | CI-4 / SL |
| Артикул | 157E6A |
| Бренд | CASTROL |
| Страна | Великобритания |
| Класс вязкости | 0W-30 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Объем | 1 л |
| Тип двигателя | Для бензинового, дизельного двигателя |
| Классификация по API | SL/CF |
| Артикул | 55662 |
| Бренд | ZIC |
| Страна | Корея |
| Класс вязкости | 10W-40 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Объем | 6 л |
| Тип двигателя | Для дизельного двигателя |
| Классификация по API | CI-4 / SL |
Хотите скидку 5%?
Предложение действует только для новых клиентов