| Артикул | HS5W30C2C31 |
|---|---|
| Бренд | ОАЭ |
| Артикул | 277083 |
| Бренд | U STAR LUBE |
| Класс вязкости | 5W-40 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Объем | 1 л |
| Классификация по API | SP |
| Артикул | 30015048-724 |
| Бренд | IDEMITSU |
| Страна | Япония |
| Класс вязкости | 5W-40 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Объем | 1 л |
| Тип двигателя | Для бензинового, дизельного двигателя |
| Классификация по API | SN/CF |
| Артикул | V272085601 |
| Бренд | NGN |
| Страна | Нидерланды |
| Класс вязкости | 5W-30 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Объем | 1 л |
| Тип двигателя | Для бензинового, дизельного двигателя |
| Классификация по API | SN/CF |
| Артикул | oil5071 |
| Бренд | ENEOS |
| Страна | Корея |
| Класс вязкости | 10W-30 |
| Вид масла | Минеральное |
| Объем | 1 л |
| Тип двигателя | Для бензинового двигателя |
| Классификация по API | SL |
| Артикул | 30011325-724 |
| Бренд | IDEMITSU |
| Страна | Япония |
| Класс вязкости | 0W-20 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Объем | 1 л |
| Тип двигателя | Для бензинового двигателя |
| Классификация по API | SN |
| Артикул | L5257AL1E1 |
| Бренд | KIXX |
| Страна | Корея |
| Класс вязкости | 5W-30 |
| Вид масла | Полусинтетическое |
| Объем | 1 л |
| Тип двигателя | Для дизельного двигателя |
| Классификация по API | CF-4/SG |
| Артикул | L2002AL1E1 |
| Бренд | KIXX |
| Страна | Корея |
| Класс вязкости | 10W-30 |
| Вид масла | Полусинтетическое |
| Объем | 1 л |
| Тип двигателя | Для дизельного двигателя |
| Классификация по API | SG/CF-4 |
| Артикул | oil5064 |
| Бренд | ENEOS |
| Страна | Корея |
| Класс вязкости | 10W-40 |
| Вид масла | Минеральное |
| Объем | 1 л |
| Тип двигателя | Для бензинового двигателя |
| Классификация по API | SJ |
| Артикул | 62012 |
| Бренд | ZIC |
| Страна | Корея |
| Класс вязкости | 5W-30 |
| Вид масла | Полусинтетическое |
| Объем | 1 л |
| Тип двигателя | Для дизельного двигателя |
| Классификация по API | CI-4 / SL |
Хотите скидку 5%?
Предложение действует только для новых клиентов